Informations complémentaires
TAILLE | One Size |
---|---|
COMPOSITION | 70 % coton, 30 % polyester |
LAVER | 60 °C lavage domestique, 85 °C lavage industriel |
GRAMMAGE | 265 g/m² |
Couleurs | Black, DenimBlue |
Ce tablier bavette en denim est une solution moderne pour les bars et les restaurants qui recherchent quelque chose d’un peu différent pour les tenues de travail de leur personnel. Ce tablier bavette offre une protection maximale contre les éclaboussures et peut être lavé industriellement à 85°. Une boucle sur la lanière autour du cou permet de régler la longueur du tablier et les quatre poches avant aux coutures contrastées sont idéales pour transporter les terminaux de paiement et les carnets de commande. Les attaches dans la continuité du tissu peuvent être nouées dans le dos mais sont également assez longues pour être doublées autour de la taille et nouées sur le devant.
TAILLE | One Size |
---|---|
COMPOSITION | 70 % coton, 30 % polyester |
LAVER | 60 °C lavage domestique, 85 °C lavage industriel |
GRAMMAGE | 265 g/m² |
Couleurs | Black, DenimBlue |
Settings | TABLIER BAVETTE DENIM remove | SOL’S ISLAND remove | SOL’S RIDER 70100 remove | PANTALON DE SURVETEMENT AJUSTE FEMININ AWDIS JH077 remove | PANTALON DE JOGGING BAGGY EPAIS BUILD YOUR BRAND BY013 remove | DRAP DE BAIN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TABLIER BAVETTE DENIM remove | SOL’S ISLAND remove | SOL’S RIDER 70100 remove | PANTALON DE SURVETEMENT AJUSTE FEMININ AWDIS JH077 remove | PANTALON DE JOGGING BAGGY EPAIS BUILD YOUR BRAND BY013 remove | DRAP DE BAIN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ce tablier bavette en denim est une solution moderne pour les bars et les restaurants qui recherchent quelque chose d’un peu différent pour les tenues de travail de leur personnel. Ce tablier bavette offre une protection maximale contre les éclaboussures et peut être lavé industriellement à 85°. Une boucle sur la lanière autour du cou permet de régler la longueur du tablier et les quatre poches avant aux coutures contrastées sont idéales pour transporter les terminaux de paiement et les carnets de commande. Les attaches dans la continuité du tissu peuvent être nouées dans le dos mais sont également assez longues pour être doublées autour de la taille et nouées sur le devant.
| SERVIETTE DE TOILETTE serviette de toilette produit "entrée de gamme" avec un liteau adapté à tous types de marquages. large choix de couleurs, elle appartient à une gamme complète allant de la serviette invité à la serviette de bain. | SAC A DOS EN POLYESTER 600Dsac a dos en polyester 600d a la différence de ses concurrents, ce sac possède une finition irréprochable dans un large choix de coloris.QUALITÉ600D 100% polyester Grand compartiment central avec double curseur Poche frontale zippée Passe-câble Bretelles réglables matelassées et renforcées Dos matelasséSTYLE | Pantalon de survêtement ajusté féminin Notre pantalon de survêtement pour femme est parfait pour être porté au quotidien et constitue un ajout stylé à votre garde-robe sportive. Sa ceinture est élastiquée et sa forme ajustée, ce qui vous confère un look décontracté et féminin. | Pantalon de jogging baggy épais
| drap de bain produit "entrée de gamme" avec un liteau adapté à tous types de marquages. large choix de couleurs, elle appartient à une gamme complète allant de la serviette invité à la serviette de bain. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|