Informations complémentaires
TAILLE | One Size |
---|---|
COMPOSITION | 70 % coton, 30 % polyester |
LAVER | 60 °C lavage domestique, 85 °C lavage industriel |
GRAMMAGE | 265 g/m² |
Couleurs | Black, DenimBlue |
Ce tablier bavette en denim est une solution moderne pour les bars et les restaurants qui recherchent quelque chose d’un peu différent pour les tenues de travail de leur personnel. Ce tablier bavette offre une protection maximale contre les éclaboussures et peut être lavé industriellement à 85°. Une boucle sur la lanière autour du cou permet de régler la longueur du tablier et les quatre poches avant aux coutures contrastées sont idéales pour transporter les terminaux de paiement et les carnets de commande. Les attaches dans la continuité du tissu peuvent être nouées dans le dos mais sont également assez longues pour être doublées autour de la taille et nouées sur le devant.
TAILLE | One Size |
---|---|
COMPOSITION | 70 % coton, 30 % polyester |
LAVER | 60 °C lavage domestique, 85 °C lavage industriel |
GRAMMAGE | 265 g/m² |
Couleurs | Black, DenimBlue |
Settings | TABLIER BAVETTE DENIM remove | PANTALON SWEAT GIRLIE AWDIS JH075 remove | DRAP DE PLAGE remove | SOL’S ATOLL remove | SOL’S COLLEGE 71700 remove | PANTALON SWEAT A REVERS GIRLIE AWDIS JH076 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TABLIER BAVETTE DENIM remove | PANTALON SWEAT GIRLIE AWDIS JH075 remove | DRAP DE PLAGE remove | SOL’S ATOLL remove | SOL’S COLLEGE 71700 remove | PANTALON SWEAT A REVERS GIRLIE AWDIS JH076 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ce tablier bavette en denim est une solution moderne pour les bars et les restaurants qui recherchent quelque chose d’un peu différent pour les tenues de travail de leur personnel. Ce tablier bavette offre une protection maximale contre les éclaboussures et peut être lavé industriellement à 85°. Une boucle sur la lanière autour du cou permet de régler la longueur du tablier et les quatre poches avant aux coutures contrastées sont idéales pour transporter les terminaux de paiement et les carnets de commande. Les attaches dans la continuité du tissu peuvent être nouées dans le dos mais sont également assez longues pour être doublées autour de la taille et nouées sur le devant.
| Pantalon sweat Girlie Conçu en gardant le confort à l’esprit, ce pantalon de jogging féminin est idéal pour les jours de détente et comporte un ourlet ouvert en bas de la jambe. | drap de plage drap de bain en velour idéal pour toutes activités balnéaires et pour cadeau d'affaire | SERVIETTE MICROFIBRE serviette microfibre attache élastique pour faciliter son transport | SACOCHE EN POLYESTER 600Dsacoche en polyester 600d excellent rapport qualité prix pour ce porte document avec renfort dans la partie haute du produit lui confèrant une solidité et stabilité parfaite, le démarquant de la concurrence. large choix du coloris.QUALITÉ600D 100% polyester Bicolore Compartiment zippé pour une large ouverture Poignée renforcée en nylon 600 DSTYLE | Pantalon sweat à revers Girlie Pour un look décontractée, ce type de pantalon de jogging est idéal. Il comporte une ouverture à la cheville, sa coupe est normale et il est taillé dans un tissu en coton doux, idéal pour la personnalisation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|