Informations complémentaires
TAILLE | One Size |
---|---|
COMPOSITION | 70 % coton, 30 % polyester |
LAVER | 60 °C lavage domestique, 85 °C lavage industriel |
GRAMMAGE | 265 g/m² |
Couleurs | Black, DenimBlue |
Ce tablier bavette en denim est une solution moderne pour les bars et les restaurants qui recherchent quelque chose d’un peu différent pour les tenues de travail de leur personnel. Ce tablier bavette offre une protection maximale contre les éclaboussures et peut être lavé industriellement à 85°. Une boucle sur la lanière autour du cou permet de régler la longueur du tablier et les quatre poches avant aux coutures contrastées sont idéales pour transporter les terminaux de paiement et les carnets de commande. Les attaches dans la continuité du tissu peuvent être nouées dans le dos mais sont également assez longues pour être doublées autour de la taille et nouées sur le devant.
TAILLE | One Size |
---|---|
COMPOSITION | 70 % coton, 30 % polyester |
LAVER | 60 °C lavage domestique, 85 °C lavage industriel |
GRAMMAGE | 265 g/m² |
Couleurs | Black, DenimBlue |
Settings | TABLIER BAVETTE DENIM remove | SOL’S ATOLL remove | SOL’S ISLAND remove | SOL’S ISLAND remove | PANTALON SWEAT GIRLIE AWDIS JH075 remove | SOL’S EXPRESS 70200 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ce tablier bavette en denim est une solution moderne pour les bars et les restaurants qui recherchent quelque chose d’un peu différent pour les tenues de travail de leur personnel. Ce tablier bavette offre une protection maximale contre les éclaboussures et peut être lavé industriellement à 85°. Une boucle sur la lanière autour du cou permet de régler la longueur du tablier et les quatre poches avant aux coutures contrastées sont idéales pour transporter les terminaux de paiement et les carnets de commande. Les attaches dans la continuité du tissu peuvent être nouées dans le dos mais sont également assez longues pour être doublées autour de la taille et nouées sur le devant.
| SERVIETTE MICROFIBRE serviette microfibre attache élastique pour faciliter son transport | SERVIETTE DE BAIN serviette de bain produit "entrée de gamme" avec un liteau adapté à tous types de marquages. large choix de couleurs, elle appartient à une gamme complète allant de la serviette invité à la serviette de bain. | SERVIETTE DE TOILETTE serviette de toilette produit "entrée de gamme" avec un liteau adapté à tous types de marquages. large choix de couleurs, elle appartient à une gamme complète allant de la serviette invité à la serviette de bain. | Pantalon sweat Girlie Conçu en gardant le confort à l’esprit, ce pantalon de jogging féminin est idéal pour les jours de détente et comporte un ourlet ouvert en bas de la jambe. | SAC À DOS EN POLYESTER 600Dsac à dos en polyester 600d a la différence de ses concurrents, ce sac possède une large poignée et des bretelles et un dos matelassé pour un meilleur confort. tir zip qualitatif en nylon et passe-câble mp3. fond rigide pour une meilleure tenue. nombreux compartiments zippés.QUALITÉ600D 100% polyester Grand compartiment central avec double curseur 3 poches frontales zippées Passe-câble Fond intérieur cousu Bretelles réglables matelassées et renforcées Dos matelasséSTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|