Informations complémentaires
QUALITÉ | JERSEY 190 |
---|---|
STYLE | FÉMININ & SPORT |
4 TAILLES DISPONIBLES | Sizes S M L XL |
Couleurs | Black, CaribbeanBlue, red, ArcticWhite |
polo rugby bicolore femme manches 3/4
QUALITÉ | JERSEY 190 |
---|---|
STYLE | FÉMININ & SPORT |
4 TAILLES DISPONIBLES | Sizes S M L XL |
Couleurs | Black, CaribbeanBlue, red, ArcticWhite |
Settings | SOL’S PANACH remove | SOL’S PACK remove | Polo cool Girlie remove | UNEEK MENS ULTRA POLOSHIRT remove | UNEEK LONGSLEEVE POLOSHIRT remove | Polo homme délavé vintage « coastal » remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | POLO RUGBY BICOLORE FEMME MANCHES 3/4polo rugby bicolore femme manches 3/4 | POLO RUGBY HOMME BICOLOREpolo rugby homme bicolore le vrai polo rugby avec bouton caoutchouc et col contrasté dans une gamme de couleur adaptée aux clubs nationaux et internationaux pour le milieu du rugby et universitaire. | Ce polo vous offre une coupe féminine grâce à son tissu Neoteric™ léger et vous garde au sec et à l’aise. Le col et les détails de la patte de boutonnage traditionnels complètent ce look élégant. | Longsleeve PoloshirtSPÉCIFICATIONS
| Asquith & Fox aime moderniser ses coupes classiques, exactement comme avec ce polo homme délavé vintage « coastal ». Un excellent choix pour le dressing de plus en plus fourni de l’homme moderne, ce polo est un vêtement adapté à toutes les saisons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|