Informations complémentaires
QUALITÉ | 100% coton – 400 g/m² |
---|---|
1 TAILLES | 50 X 100 CM |
Couleurs | Black, CosmicGrey, FrenchNavy, red, ArcticWhite, Bottlegreen, LimeGreen, RoyaleBlue, SunsetOrange, SunYellow, TurquoiseSurf, VanillaMilkshake |
SERVIETTE DE TOILETTE
serviette de toilette
produit « entrée de gamme » avec un liteau adapté à tous types de marquages.
large choix de couleurs, elle appartient à une gamme complète allant de la serviette invité à la serviette de bain.
QUALITÉ | 100% coton – 400 g/m² |
---|---|
1 TAILLES | 50 X 100 CM |
Couleurs | Black, CosmicGrey, FrenchNavy, red, ArcticWhite, Bottlegreen, LimeGreen, RoyaleBlue, SunsetOrange, SunYellow, TurquoiseSurf, VanillaMilkshake |
Settings | SOL’S ISLAND remove | TABLIER BAVETTE DENIM remove | SOL’S CORPORATE 71400 remove | PANTALON DE JOGGING BAGGY EPAIS BUILD YOUR BRAND BY013 remove | SOL’S RIDER 70100 remove | SOL’S CAMBRIDGE 71700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SOL’S ISLAND remove | TABLIER BAVETTE DENIM remove | SOL’S CORPORATE 71400 remove | PANTALON DE JOGGING BAGGY EPAIS BUILD YOUR BRAND BY013 remove | SOL’S RIDER 70100 remove | SOL’S CAMBRIDGE 71700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | SERVIETTE DE TOILETTE serviette de toilette produit "entrée de gamme" avec un liteau adapté à tous types de marquages. large choix de couleurs, elle appartient à une gamme complète allant de la serviette invité à la serviette de bain. | Ce tablier bavette en denim est une solution moderne pour les bars et les restaurants qui recherchent quelque chose d’un peu différent pour les tenues de travail de leur personnel. Ce tablier bavette offre une protection maximale contre les éclaboussures et peut être lavé industriellement à 85°. Une boucle sur la lanière autour du cou permet de régler la longueur du tablier et les quatre poches avant aux coutures contrastées sont idéales pour transporter les terminaux de paiement et les carnets de commande. Les attaches dans la continuité du tissu peuvent être nouées dans le dos mais sont également assez longues pour être doublées autour de la taille et nouées sur le devant.
| PORTE DOCUMENTS EN POLYESTER 600Dporte documents en polyester 600d double compartiments et poches zippées extérieure qui permet un marquage facileQUALITÉ600D 100% polyester Double compartiment Fermeture compartiments et poche frontale par zip Poche zippée dans la partie centrale Anses de transport en nylon Bandoulière en nylon ajustable et amovibleSTYLE | Pantalon de jogging baggy épais
| SAC A DOS EN POLYESTER 600Dsac a dos en polyester 600d a la différence de ses concurrents, ce sac possède une finition irréprochable dans un large choix de coloris.QUALITÉ600D 100% polyester Grand compartiment central avec double curseur Poche frontale zippée Passe-câble Bretelles réglables matelassées et renforcées Dos matelasséSTYLE | PORTE DOCUMENTS EN POLYESTER 600Dporte documents en polyester 600d confort d'épaule sur la bandoulière et de poignées. une surface de marquage importante et centrée pour une parfaite mise en valeur des logos. grande contenance.QUALITÉ600D 100% polyester Bicolore Compartiment central zippé Poche zippée dans la partie centrale Anses de transport en nylon 600D avec poignée de confort Bandoulière ajustable en nylonSTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|