Informations complémentaires
Tailles | Adulte : S, M, L, XL, XXL, 3XL / Enfant : 4ans, 8 ans , 10 ans, 12 ans, 16 ans |
---|---|
Couleurs | Black, BlueCamo, red, ArcticWhite, Bottlegreen, RoyaleBlue |
Description
Soft Shell 2 couches.
1.- Fermeture éclair avec protecteur menton contrasté et curseur.
2.- Liseré poitrine (seulement pour homme).
3.- Trois poches avec fermeture contrastée et curseur.
4.- Cordon de serrage poignets avec velcro.
5.- Ceinture avec cordons élastiques et embouts.
Article soft Shell parfait pour faire du sport de montagne où le froid et l’humidité sont ton pire allié.
Composition
Deux couches. Extérieur: 92% polyester / 8% élasthanne. Intérieur 100% polyester micropolaire extra-chaud. 300 g/m².
Observations
*Manche raglan seulement pour femme.
*Pluviométrie 1000 mm.
*Résistant à l´eau.
*Tissu coupe-vent.
*Duo Concept.
*Disponible en tailles enfan
Tailles | Adulte : S, M, L, XL, XXL, 3XL / Enfant : 4ans, 8 ans , 10 ans, 12 ans, 16 ans |
---|---|
Couleurs | Black, BlueCamo, red, ArcticWhite, Bottlegreen, RoyaleBlue |
Settings | SOFTSHELL ANTARTIDA SS6432 remove | B&C CREW BOMBER MEN remove | SOL’S SKATE 01171 remove | ROLY VESTE SANS MANCHES OSLO RA5092 remove | B&C TROOPER MEN remove | SOL’S SHORE 01169 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SOFTSHELL ANTARTIDA SS6432 remove | B&C CREW BOMBER MEN remove | SOL’S SKATE 01171 remove | ROLY VESTE SANS MANCHES OSLO RA5092 remove | B&C TROOPER MEN remove | SOL’S SHORE 01169 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Description Soft Shell 2 couches. 1.- Fermeture éclair avec protecteur menton contrasté et curseur. 2.- Liseré poitrine (seulement pour homme). 3.- Trois poches avec fermeture contrastée et curseur. 4.- Cordon de serrage poignets avec velcro. 5.- Ceinture avec cordons élastiques et embouts. Article soft Shell parfait pour faire du sport de montagne où le froid et l'humidité sont ton pire allié. Composition Deux couches. Extérieur: 92% polyester / 8% élasthanne. Intérieur 100% polyester micropolaire extra-chaud. 300 g/m². Observations *Manche raglan seulement pour femme. *Pluviométrie 1000 mm. *Résistant à l´eau. *Tissu coupe-vent. *Duo Concept. *Disponible en tailles enfan | Code fabricant: JM961
| COUPE-VENT UNISEXE DOUBLÉcoupe-vent unisexe doublé coupe-vent tendance avec des coloris fashions, ses zips et sa doublure filet contrastés.QUALITÉExtérieur 100% nylon 210T Déperlant et coupe-vent Doublure filet 100% polyesterSTYLETENDANCE Zip contrasté Poches côtés | Description Gilet matelassé avec rembourage léger et chaud. 1.- Fermetures éclairs ton sur ton. 2.- Deux poches zippées devant. 3.- Doublure intérieure contrastée. 4.- Liserés élastiques ton sur ton dans le bas. 5.-Inclus sac de transport. Vètement léger et pliable. Coupe ajusté pour modèle femme. Qui a dit froid? Roly vous propose le gilet le plus décontracté que vous puissiez combiner. Avec rembourrage touché plume, doublure contrastée, léger et avec sac de transport. Composition Extérieur: 100% polyester, 300T. Doublure: 100% polyester. Ouate: 100% polyester, touché plume. 290 g/m². Observations *Résistant à l´eau. *Modèle coupe-vent. *Duo concept. | BA658 B&C Trooper /homme
Code fabricant: JM963
| COUPE-VENT UNISEXEcoupe-vent unisexe coupe-vent tendance avec des coloris fashions, ses zips contrastés et repliable dans sa poche.QUALITÉ100% nylon 210T Déperlant et coupe-ventSTYLEOuverture par zip contrasté Poignets, capuche et bas élastiqués Poches côtés avec zip contrasté Manches raglan Système de pliage "in bag" dans sa poche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|