Informations complémentaires
QUALITÉ | 100% polyester interlock |
---|---|
STYLE | Col V |
4 TAILLES DISPONIBLES | Sizes 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans |
Couleurs | Black, Blue_White, red, AppleGreen, ArcticWhite |
maillot enfant manches courtes
coupe moderne appréciée par les plus grandes équipes lors de la coupe du monde
QUALITÉ | 100% polyester interlock |
---|---|
STYLE | Col V |
4 TAILLES DISPONIBLES | Sizes 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans |
Couleurs | Black, Blue_White, red, AppleGreen, ArcticWhite |
Settings | MAILLOT ENFANT MANCHES COURTES remove | SOL’S CLASSICO KIDS remove | SOL’S FUNKY LSL remove | SOL’S BERLIN MEN remove | SOL’S JUSTIN WOMEN remove | SOL’S MATCH remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | maillot enfant manches courtes coupe moderne appréciée par les plus grandes équipes lors de la coupe du monde | MAILLOT ENFANT CONTRASTÉ maillot enfant contrasté | TEE-SHIRT HOMME BICOLORE MANCHES LONGUES RAGLAN tee-shirt homme bicolore manches longues raglan | TEE-SHIRT RUNNING HOMME MANCHES LONGUES tee-shirt running homme manches longues la technicité des plus grandes marques de sport à la portée de chacun | DÉBARDEUR FEMME DOS NAGEUR débardeur femme dos nageur | TEE-SHIRT BICOLORE HOMME tee-shirt bicolore homme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|