Informations complémentaires
Composition | 100% Polyester anti-peluche Suprafleece™ |
---|---|
Grammage | 40g |
Taille | Taille unique (ajustable) |
Couleurs | Black, Charcoal |
BC242 Cache-oreille Suprafleece™
Composition | 100% Polyester anti-peluche Suprafleece™ |
---|---|
Grammage | 40g |
Taille | Taille unique (ajustable) |
Couleurs | Black, Charcoal |
Settings | BEECHFIELD CACHE-OREILLE SUPRAFLEECE BC242 remove | BEECHFIELD CASQUETTE SNAPBACK RAPPEUR A 5 PANNEAUX BC610 remove | BEECHFIELD BC730 TRILBY D'ETE EN PAILLE remove | BEECHFIELD BC630 FEDORA remove | BEECHFIELD CASQUETTE ARMY BC034 remove | BEECHFIELD BC740 CHAPEAU D'ETE A BORD LARGE MARBELLA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEECHFIELD CACHE-OREILLE SUPRAFLEECE BC242 remove | BEECHFIELD CASQUETTE SNAPBACK RAPPEUR A 5 PANNEAUX BC610 remove | BEECHFIELD BC730 TRILBY D'ETE EN PAILLE remove | BEECHFIELD BC630 FEDORA remove | BEECHFIELD CASQUETTE ARMY BC034 remove | BEECHFIELD BC740 CHAPEAU D'ETE A BORD LARGE MARBELLA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | BC242 Cache-oreille Suprafleece™
| BC610 Casquette snapback rappeur à 5 panneaux
| BC730 Trilby d'été en paille
|
BC630 Fedora
| BC034 Casquette Army
|
BC740 Chapeau d'été à bord large Marbella
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|