Informations complémentaires
Composition | 100% Polyester anti-peluche Suprafleece™ |
---|---|
Grammage | 105g |
Taille | Taille unique |
Couleurs | Black, FrenchNavy, red, Charcoal, RoyaleBlue |
BC291 Écharpe Suprafleece™ Dolomite
Composition | 100% Polyester anti-peluche Suprafleece™ |
---|---|
Grammage | 105g |
Taille | Taille unique |
Couleurs | Black, FrenchNavy, red, Charcoal, RoyaleBlue |
Settings | BEECHFIELD ECHARPE SUPRAFLEECE DOLOMITE BC291 remove | BEECHFIELD TOUR DE COU remove | BEECHFIELD SNAPBACK TRUCKER BC640 remove | Bonnet Snowstar remove | Bonnet pompom original remove | BEECHFIELD CASQUETTE SNAPBACK TRUCKER VINTAGE BC645 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEECHFIELD ECHARPE SUPRAFLEECE DOLOMITE BC291 remove | BEECHFIELD TOUR DE COU remove | BEECHFIELD SNAPBACK TRUCKER BC640 remove | Bonnet Snowstar remove | Bonnet pompom original remove | BEECHFIELD CASQUETTE SNAPBACK TRUCKER VINTAGE BC645 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | BC291 Écharpe Suprafleece™ Dolomite
| BC920 Morf™ suprafleece™
| BC640 Casquette Snapback trucker
| BC450 Bonnet Snowstar
| BC426 Bonnet pompom original
| BC645 Casquette snapback trucker vintage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|