Informations complémentaires
Composition | 100% Paille naturelle |
---|---|
Grammage | S/M – 43g, L/XL – 44g |
Taille | S/M L/XL |
Couleurs | ArcticWhite |
BC730 Trilby d’été en paille
Composition | 100% Paille naturelle |
---|---|
Grammage | S/M – 43g, L/XL – 44g |
Taille | S/M L/XL |
Couleurs | ArcticWhite |
Settings | BEECHFIELD BC730 TRILBY D'ETE EN PAILLE remove | BEECHFIELD BC630 FEDORA remove | Bonnet Fair Isle snowstar remove | BEECHFIELD CACHE-OREILLE SUPRAFLEECE BC242 remove | BEECHFIELD ECHARPE CLASSIQUE A TRICOT GAUFRE BC424 remove | BEECHFIELD SHERPA URBAN TRAPPER BC346 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | BC730 Trilby d'été en paille
|
BC630 Fedora
| BC456 Bonnet Fair Isle snowstar
| BC242 Cache-oreille Suprafleece™
| BC424 Écharpe classique à tricot gaufré
| BC346 Urban Trapper
Code fabricant: B346
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|