Informations complémentaires
Composition | 100% Paille naturelle |
---|---|
Grammage | S/M – 43g, L/XL – 44g |
Taille | S/M L/XL |
Couleurs | ArcticWhite |
BC730 Trilby d’été en paille
Composition | 100% Paille naturelle |
---|---|
Grammage | S/M – 43g, L/XL – 44g |
Taille | S/M L/XL |
Couleurs | ArcticWhite |
Settings | BEECHFIELD BC730 TRILBY D'ETE EN PAILLE remove | BEECHFIELD CASQUETTE SNAPBACK RAPPEUR A 5 PANNEAUX BC610 remove | BEECHFIELD BC630 FEDORA remove | BEECHFIELD SNAPBACK TRUCKER BC640 remove | Bonnet pompom original remove | BEECHFIELD BC735 CHAPEAU DE COWBOY EN PAILLE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEECHFIELD BC730 TRILBY D'ETE EN PAILLE remove | BEECHFIELD CASQUETTE SNAPBACK RAPPEUR A 5 PANNEAUX BC610 remove | BEECHFIELD BC630 FEDORA remove | BEECHFIELD SNAPBACK TRUCKER BC640 remove | Bonnet pompom original remove | BEECHFIELD BC735 CHAPEAU DE COWBOY EN PAILLE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | BC730 Trilby d'été en paille
| BC610 Casquette snapback rappeur à 5 panneaux
|
BC630 Fedora
| BC640 Casquette Snapback trucker
| BC426 Bonnet pompom original
| BC735 Chapeau de cowboy en paille
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|