Informations complémentaires
Composition | 100% Soft-touch Acrylique; 95% Acrylique; 4% Polyester; 1% Élasthanne |
---|---|
Grammage | S/M – 54g, L/XL – 60g |
Taille | S/M L/XL |
Couleurs | Black, FrenchNavy, HeatherGrey |
BC490 Gant écran tactile.
Composition | 100% Soft-touch Acrylique; 95% Acrylique; 4% Polyester; 1% Élasthanne |
---|---|
Grammage | S/M – 54g, L/XL – 60g |
Taille | S/M L/XL |
Couleurs | Black, FrenchNavy, HeatherGrey |
Settings | BEECHFIELD GANT ECRAN TACTILE BC490 remove | BEECHFIELD TOUR DE COU remove | BONNET A IMPRIMER remove | BEECHFIELD CASQUETTE 5 PANNEAUX ULTIMATE BC015 remove | BEECHFIELD BC630 FEDORA remove | BEECHFIELD ECHARPE EN MAILLE CLASSIQUE BC470 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEECHFIELD GANT ECRAN TACTILE BC490 remove | BEECHFIELD TOUR DE COU remove | BONNET A IMPRIMER remove | BEECHFIELD CASQUETTE 5 PANNEAUX ULTIMATE BC015 remove | BEECHFIELD BC630 FEDORA remove | BEECHFIELD ECHARPE EN MAILLE CLASSIQUE BC470 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | BC490 Gant écran tactile.
| BC920 Morf™ suprafleece™
| BC445 Bonnet à imprimer
| BC015 Casquette 5 panneaux Ultimate
|
BC630 Fedora
| BC470 Écharpe en maille classique
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|